市场行情
紫薯多肽代餐粉定制营养早餐即冲即饮 oem贴牌代加工固体饮料
2024-08-15 09:01  浏览:1
 
39 软胶囊 百未草 黑蒜油凝胶糖果 0.75g×60粒 200cc透明 120 98 12 11 9.5
40 百未草 磷虾油凝胶糖果 0.75g×60粒 200cc透明 120 198 20 19 16
41 鱼油凝胶糖果 1.0g*100粒 200cc透明 120 128 8.5 7 6.5
42 百未草 虾青素凝胶糖果 0.75g×60粒 200cc透明 120 168 20 19 16
43 百未草 DHA藻油凝胶糖果 0.75g×60粒 200cc透明 120 108 12 11 10
44 百未草 牡丹籽油凝胶糖果 0.75g×60粒 200cc透明 120 158 18 16 13
45 百未草 玫瑰油凝胶糖果 0.5g×60粒 200cc透明 120 128 15 14 13
发表评论
0评